客团友 186***80 领克09 |
客团友 188***01 领克03 |
苏团友 138***38 领克03 |
客团友 152***83 领克03 |
鑫团友 134***68 领克07 |
王团友 158***50 领克05 |
张团友 181***75 领克03 |
盼团友 189***27 领克06 |
叶团友 150***58 领克06 |
林团友 139***88 领克01 |
王团友 134***09 领克02 |
叶团友 150***58 领克05 |
吕团友 139***99 领克05 |
左团友 183***57 领克05 |
刚团友 156***88 领克06 |
罗团友 156***11 领克03 |
郭团友 159***56 领克06 |
叶团友 138***92 领克05 |
林团友 139***88 领克01 |
刘团友 183***83 领克05 |
吕团友 139***99 领克05 |
谷团友 188***12 领克05 |
吕团友 139***99 领克05 |
卢团友 158***33 领克02 |
陆团友 157***20 领克06 |
华团友 188***88 领克01 |
张团友 152***80 领克06 |
郭团友 173***01 领克05 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 03+ Cyan 定制版 | 23.68万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套装 | 25.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 2.0TD DCT劲Plus | 15.08万 | 团购价 |
领克03 2022款 2.0TD DCT劲Pro | 16.28万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2022款 1.5TD DCT劲Plus | 13.68万 | 团购价 |
领克03 2022款 1.5TD DCT劲Pro | 14.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2.0升 涡轮增压 254马力 国VI | 20.03万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动Final Edition(驾控套件) | 20.33万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 团购价 |
领克03 2022款 03+ 2.0TD 自动性能套装 | 22.88万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 19.88万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动驭风版 | 22.88万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版 | 23.68万 | 团购价 |
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版性能套装 | 25.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 03+ 2.0TD 自动Cyan定制版性能套装 | 15.48万 | 团购价 |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Pro | 16.68万 | 团购价 |
领克03 2023款 2.0TD DCT劲Halo | 17.68万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Plus | 13.78万 | 团购价 |
领克03 2023款 1.5TD DCT劲Pro | 14.98万 | 团购价 |
具体车型 | 未参团价格 | 专属底价 |
---|---|---|
领克03 2023款 1.5T EM-F AM | 15.78万 | 团购价 |
领克03 2023款 1.5T EM-F PM | 16.98万 | 团购价 |
保证低价
全城4s店在线报价保证车源
优质多样的车型与品牌保证售后
车浪网助您解决质量问题快速提车
优先提车权,让您快速提车省心服务
让您省时,省心,省力,省钱